
CORPO E FECHAMENTO PRODUZIDO COM ATÉ 75% DE MATERIAL PÓS CONSUMO
DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETIVAS DE ECONOMIA PLÁSTICA CIRCULAR DA UE E EUA
PRODUTO COM O MESMO DESEMPENHO DO PLÁSTICO PADRÃO
Os envelopes plásticos reciclados pós-consumo (PCR) são fabricados com materiais coletados dos usuários finais, promovendo a reutilização de matérias-primas na indústria e diminuindo os plásticos descartados no ambiente.
Os produtos de PCR fabricados pela ELC utilizam até 75% do conteúdo pós-consumo.
A ELC utiliza a PCR em seus produtos apenas de recicladores certificados pela EUCertPlast, o que garante desempenho e confiabilidade adequados das propriedades finais do produto mecânico e químico.
O processo de produção na ELC também é certificado por um parceiro confiável que concede o selo de conteúdo PCR para nossos produtos via ISO 14021.

Os produtos de PCR fabricados pela ELC utilizam até 75% do conteúdo pós-consumo.
A ELC utiliza a PCR em seus produtos apenas de recicladores certificados pela EUCertPlast, o que garante desempenho e confiabilidade adequados das propriedades finais do produto mecânico e químico.
O processo de produção na ELC também é certificado por um parceiro confiável que concede o selo de conteúdo PCR para nossos produtos via ISO 14021.


Aplicações:
- Numerários e cheques
- Documentos contábeis
- Couriers / SEDEX
- Diagnósticos
- Provas periciais
- Folha de pagamentos
- Exames e concursos
- Cartões de crédito
Características:
- Descartável e reciclável
- Resiste ao rasgo e à punctura
- 100% inviolável - à prova de gás freon
- Impermeável e à prova de óleo e
- solventes
- Soldas laterais de segurança mais fortes e mais largas
- Modelo com fole economiza tarifa postal, comparado às caixas de papelão
Envelope Reciclado Pós-Consumo (PCR) com Fecho Mecânico Starlock®
Envelopes PCR Starlock® PSLTJ - Modelo Standard
Os Envelopes de Segurança são Fabricados em filme plástico, com instruções de segurança e manuseio.
Produto / Código | Medida Útil (mm) | Total por pacote | Total por caixa |
|---|---|---|---|
Envelope PSLTJ18 #PSLTJ197267 | 183 x 266 | 20 | 400 |
Envelope PSLTJ24 #PSLTJ262344 | 251 x 331 | 20 | 400 |
Envelope PSLTJ31 #PSLTJ314408 | 300 x 396 | 20 | 400 |
Envelope PSLTJ39 #PSLTJ400484 | 391 x 471 | 20 | 400 |
Envelopes PCR Starlock® PSLML - Modelo Correspondência
Envelopes em cor cinza opaco, com áreas de endereçamento para escrita esferográfica marcadas com REMETENTE e DESTINATÁRIO.
Produto / Código | Medida Útil (mm) | Total por pacote | Total por caixa |
|---|---|---|---|
Envelope PSLML18 #PSLML197267 | 183 x 266 | 20 | 400 |
Envelope PSLML24 #PSLML262344 | 251 x 331 | 20 | 400 |
Envelope PSLML31 #PSLML314408 | 300 x 396 | 20 | 400 |
Envelope PSLML39 #PSLML400484 | 391 x 471 | 20 | 400 |

Recibo tipo protocolo destacável, reproduzindo a mesma codificação impressa no corpo principal do envelope.
Envelopes PCR Starlock® PSLSVR - Modelo Cinza
Envelopes com áreas de endereçamento para escrita esferográfica marcadas com DE e PARA, além de intruções de segurança e manuseio.
Produto / Código | Medida Útil (mm) | Total por pacote | Total por caixa |
|---|---|---|---|
Envelope PSLSVR18 #PSLSVR197267 | 183 x 266 | 20 | 400 |
Envelope PSLSVR24 #PSLRSV262344 | 251 x 331 | 20 | 400 |
Envelope PSLSVR31 #PSLRSV314408 | 300 x 396 | 20 | 400 |
Envelope PSLSVR39 #PSLRSV405484 | 391 x 471 | 20 | 400 |
ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES
Código | Modelo | Medidas úteis (mm) | Características |
|---|---|---|---|
#PSLTJ197267 | Envelope Liso | 183 x 266 | Branco opaco |
#PSLTJ262344 | Branco opaco | 251 x 331 | Envelope Liso |
#PSLTJ314408 | Envelope Liso | 300 x 396 | Branco opaco |
#PSLTJ400484 | Envelope Liso | 391 x 471 | Branco opaco |
#PSLML197267 | Envelope Postal | 183 x 266 | Remetente/Destinatário |
#PSLML262344 | Envelope Postal | 251 x 331 | Remetente/Destinatário |
#PSLML314408 | Envelope Postal | 300 x 396 | Remetente/Destinatário |
#PSLML400484 | Envelope Postal | 391 x 471 | Remetente/Destinatário |
#PSLSVR197267 | Envelope Bancos | 183 x 266 | DE/PARA dados bancários |
#PSLRSV262344 | Envelope Bancos | 251 x 331 | DE/PARA dados bancários |
#PSLRSV314408 | Envelope Bancos | 300 x 396 | DE/PARA dados bancários |
#PSLRSV405484 | Envelope Bancos | 391 x 471 | DE/PARA dados bancários |




